Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Valonlähteen valokeilan kulma | 120
°
|
Valonlähteen väri | Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSD
[ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optiikan tyyppi | 12
[ Keilakulma 12°] |
Valaisimen valokeilan hajautus | 12°
|
Ohjauskäyttöliittymä | DALI
|
Liitäntä | Pistoliitin ja vedonpoistin
|
Kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
|
Tulenarkuusmerkintä | NO
[ -] |
CE-merkintä | CE-merkintä
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkintä
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Vakiovalo-ominaisuus | Ei
|
MCB-tuotteiden määrä | 34
|
RoHS-merkintä | RoHS-merkintä
|
Product Family Code | ST710T
[ TrueFashion Compact] |
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Kytkentävirtasysäys | 18
A
|
Syttymisaika | 0,25
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.9
|
Himmennettävä | Kyllä
|
Rungon materiaali | Alumiini
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
|
Optiikan materiaali | Polykarbonaatti
|
Optiikan kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Kiinnitysmateriaali | -
|
Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaispituus | 177
mm
|
Kokonaisleveys | 80
mm
|
Kokonaiskorkeus | 188
mm
|
IP-luokka | IP20
[ Sormisuojattu] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK02
[ 0.2 J standard] |
Valovirta alussa | 1850
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-10%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 70
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 3000
K
|
Alun Värintoistoindeksi | 90
|
Alkukromaattisuus | (0.42, 0.38) SDCM <3
|
Ottoteho alussa | 26.5
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Ympäristölämpötila-alue | +10 ... +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | 1%
|
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)
|
Koko tuotekoodi | 871869939530800
|
Tilaustuotteen nimi | ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH
|
EAN/UPC – tuote | 8718699395308
|
Tilauskoodi | 39530800
|
Osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1
|
Materiaalinumero (12NC) | 910500465224
|
Nettopaino (kappale) | 0,520
kg
|