Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Lamppuperheen koodi | -
|
Valonlähteen valokeilan kulma | 120
°
|
Valonlähteen väri | -
|
Kanta | -
[ -] |
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU
[ Tehonsyöttöyksikkö] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optiikan tyyppi | MB
[ Keskileveä keila] |
Optisen kuvun/linssin tyyppi | PM
[ PMMA kupu/suoja] |
Valaisimen valokeilan hajautus | -
|
Liitäntä | -
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka I
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
CE-merkintä | Kyllä
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkintä
|
UL-merkintä | Ei
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 34
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Tuoteperheen koodi | ST315T
[ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |
Häikäisyindeksi CEN | Not applicable
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
CLO-tehonkulutus alussa | - W
W
|
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | - W
W
|
Kytkentävirta | 18
A
|
Syttymisaika | 0,25
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.29
|
Himmennettävä | Ei
|
Rungon materiaali | Alumiini
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
|
Optiikan materiaali | Polykarbonaatti
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Kiinnitysmateriaali | -
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaispituus | 181
mm
|
Kokonaisleveys | 80
mm
|
Kokonaiskorkeus | 250
mm
|
Kokonaishalkaisija | 80
mm
|
Halkaisija | -
|
Väri | Musta
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 250 x 80 x 181 mm
|
IP-luokka | IP20
[ Sormisuojattu] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK02
[ 0.2 J standard] |
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 2700
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-10%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 96
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 3000
K
|
Alun värintoistoindeksi | ≥90
|
Alkukromaattisuus | (0.42, 0.38) SDCM<3
|
Ottoteho alussa | 28
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 10
%
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L80
|
Ympäristölämpötila-alue | +10 ... +40 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871869940915900
|
Tilaustuotteen nimi | ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK
|
EAN/UPC – tuote | 8718699409159
|
Tilauskoodi | 40915900
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
SAP-materiaali | 910500465638
|
Net Weight (Piece) | 0,800
kg
|