Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Valonlähteen valokeilan kulma | 120
°
|
Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU
[ Tehonsyöttöyksikkö] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optiikan tyyppi | 120
[ Keilakulma 120°] |
Valaisimen valokeilan hajautus | 120°
|
Ohjauskäyttöliittymä | -
|
Liitäntä | Pistoliitin, 3-napainen
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
CE-merkintä | Kyllä
|
ENEC-merkintä | -
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 50
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Ottojännite | 220-240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Kytkentävirta | 3,28
A
|
Syttymisaika | 0,044
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.9
|
Himmennettävä | Ei
|
Rungon materiaali | Polypropeeni
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti
|
Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Kiinnitysmateriaali | -
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Opaali
|
Kokonaispituus | 345
mm
|
Kokonaisleveys | 345
mm
|
Kokonaiskorkeus | 97
mm
|
Kokonaishalkaisija | 345
mm
|
Väri | Valkoinen
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 97 x 345 x 345 mm
|
IP-luokka | IP44
[ Johtosuojattu, roiskesuojaus] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK03
[ 0.3 J] |
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 1700
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-10%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 90
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | >80
|
Alkukromaattisuus | (0.38, 0.38) SDCM ≤5
|
Ottoteho alussa | 18.5
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 0,005
%
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 2,24
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L70
|
Ympäristölämpötila-alue | -20 ... +40 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871016333912299
|
Tilaustuotteen nimi | WL060V LED17S/840 PSU II WH
|
EAN/UPC – tuote | 8710163339122
|
Tilauskoodi | 33912299
|
Paikallinen koodi | 4250408
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 5
|
SAP-materiaali | 911401802380
|
Net Weight (Piece) | 0,640
kg
|