Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Kytkentävirtasysäys | 2,2
A
|
Keskimääräinen CLO-energiankulutus | -
W
|
Tulojännite | 220-240
V
|
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B | 24
|
Kaapeli | -
|
Liitäntä | Pistoliitin, 6-napainen
|
Alkuperäinen CLO-energiankulutus | -
W
|
Viivatiheys | 50 to 60
Hz
|
Energiankulutus | 9,5
W
|
CLO-tehonkulutus | -
W
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Kytkentäaika | 0,045
ms
|
Tehokerroin (murtoluku) | 0.95
|
Tilauskoodi | 32604700
|
EAN/UPC – laatikko | 8710163334967
|
Materiaalitunnus (12NC) | 911401633405
|
Koko tuotenimi | DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6
|
EAN/UPC – tuote | 8710163326047
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6
|
Tilaustuotteen nimi | DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
Full EOC | 871016332604700
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5
%
|
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L70
|
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 1
%
|
Fotobiologinen riski | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Kestävän kehityksen profiili | -
|
Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK02
[0.2 J Standardi] |
RoHS-yhteensopiva | Kyllä
|
Syttyvyysmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka I
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Suojausluokan koodi | IP20/54
[Sormisuojattu; suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu] |
CE-merkintä | Kyllä
|
ENEC-merkintä | -
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
|
Himmennettävä | ei
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja | Virtalähde
|
Ohjausliittymä | -
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Liitäntälaite mukana | Kyllä
|
Arvoasteikko | Teho
|
Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö
|
Lighting Technology | LED
|
Optiikan materiaali | Polykarbonaatti
|
Kotelon väri | White
|
Kiinnitysmateriaali | Teräs
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti
|
Kokonaisleveys | 0
mm
|
Kokonaispituus | 0
mm
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Huurrettu
|
Kokonaishalkaisija | 162
mm
|
Rungon materiaali | Polykarbonaatti
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 100 x 0 x 0 mm
|
Kokonaiskorkeus | 100
mm
|
Alkuperäinen kromaattisuus | (0.433,0.405) SDCM≦5
|
Valovirran toleranssi | +/-10%
|
Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%
|
Enimmäishimmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Kyllä
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Käyttölämpötila-alue | -20...+40 °C
|
Valoteho (nimellinen) (nim.) | 106
lm/W
|
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) | 0,4
|
Värintoistoindeksi (CRI) | ≥80
|
Häikäisyindeksi | 22
|
Kyllästetty punainen (R9) | <50
|
Vastaava värilämpötila (nim.) | 3000
K
|
Valonlähteen väri | 830 Lämmin valkoinen
|
Valonlähteen keilakulma | 120
°
|
Optiikan tyyppi | -
|
Välkyntäarvo (PstLM) | 1
|
Valaisimen valokeilan hajautus | 60°
|
Valovirta | 1 100
lm
|