Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Valonlähteen väri | Punainen, vihreä, sininen ja valkoinen
|
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | GT
[ Karkaistu Lasi] |
Ohjauskäyttöliittymä | Dynamic DMX/RDM
|
Liitäntä | Kytkentäjohto rasia-asennukseen ja 4-napainen pistoliitin 2
|
kaapeli | Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen ja 2 kaapelia 0,5 m 4-napaisella liittimellä
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka I
|
Tulenarkuusmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
|
CE-merkintä | CE-merkintä
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Kytkentävirta | 40
A
|
Tehokerroin (min.) | 0.9
|
Himmennettävä | Kyllä
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Tehollinen heijastettu alue | 0,038
m²
|
Väri | Tummanharmaa
|
IP-luokka | IP66
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK08
[ 5 J ilkivaltasuojaus] |
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 1780
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-10%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 49
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | -
|
Ottoteho alussa | 36
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C
|
Koko tuotekoodi | 871951453888799
|
Tilaustuotteen nimi | BVP322 18LED RGBNW 220V 10 DMX D2
|
EAN/UPC – tuote | 8719514538887
|
Tilauskoodi | 53888799
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 2
|
SAP-materiaali | 911401731213
|
Net Weight (Piece) | 4,099
kg
|