Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Lamppuperheen koodi | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
|
Valonlähteen väri | 740 Neutraali valkoinen
|
|
Valonlähde vaihdettavissa | Kyllä
|
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU
[ Tehonsyöttöyksikkö] |
|
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
|
Optiikan tyyppi | No
[ -] |
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | FG
[ Tasolasi] |
|
Valaisimen valokeilan hajautus | 42° x 44°
|
|
Ohjauskäyttöliittymä | -
|
|
Liitäntä | Pistoliitin, 5-napainen
|
|
kaapeli | -
|
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
|
CE-merkintä | CE-merkintä
|
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkintä
|
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
|
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi | Keskileveä valonjako
|
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 11
|
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
|
Valonlähdemoduulin tyyppi | LED
|
|
Tuoteperheen koodi | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Ylössuuntautuvan valovirran suhde | 0
|
Vakiokallistuskulma pylvään päässä | 0°
|
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | 0°
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
CLO-tehonkulutus alussa | -
W
|
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | -
W
|
CLO-tehonkulutus | -
W
|
Kytkentävirta | 46
A
|
Syttymisaika | 0,25
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.94
|
Himmennettävä | Ei
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Heijastimen materiaali | -
|
Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Karkaistu lasi
|
Kiinnitysmateriaali | Alumiini
|
Asennuslaite | 48/60A
[ Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä] |
Optisen kuvun/linssin muoto | Litteä
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaispituus | 480
mm
|
Kokonaisleveys | 325
mm
|
Kokonaiskorkeus | 150
mm
|
Tehollinen heijastettu alue | 0,1151
m²
|
Väri | Harmaa
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
|
IP-luokka | IP66
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK08
[ 5 J ilkivaltasuojaus] |
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | Philips standard surge protection level
kV
|
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 4005
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-7%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 125
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | 70
|
Alkukromaattisuus | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Ottoteho alussa | 32
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Alun värintoistoindeksin toleranssi | +/-2
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 100 000 tunnin käyttöiän aikana | 10
%
|
Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871869698788900
|
Tilaustuotteen nimi | BGP307 LED45/740 II DM 48/60S
|
EAN/UPC – tuote | 8718696987889
|
Tilauskoodi | 98788900
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
SAP-materiaali | 910925864576
|
SAP-nettopaino (kappale) | 5,770
kg
|