Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Lamppuperheen koodi | LED110
[ LED module 11000 lm] |
Valonlähteen väri | 740 Neutraali valkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU
[ Tehonsyöttöyksikkö] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | FG
[ Tasolasi] |
Valaisimen valokeilan hajautus | -
|
Ohjauskäyttöliittymä | -
|
Liitäntä | Pistoliitin ja vedonpoistin
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
CE-merkintä | CE-merkintä
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkintä
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi | Keskileveä valonjako
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 11
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Valonlähdemoduulin tyyppi | LED
|
Tuoteperheen koodi | BRP102
[ CoreLine Malaga LED large] |
Ylössuuntautuvan valovirran suhde | 0
|
Vakiokallistuskulma pylvään päässä | -
|
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | 0°
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
CLO-tehonkulutus alussa | N/A
W
|
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | N/A
W
|
CLO-tehonkulutus | N/A
W
|
Kytkentävirta | 46
A
|
Syttymisaika | 440
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.97
|
Himmennettävä | Ei
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Heijastimen materiaali | -
|
Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Karkaistu lasi
|
Kiinnitysmateriaali | Alumiini
|
Asennuslaite | 42/60A
[ Yleiskiinnike, halkaisija 42-60 mm, säädettävä] |
Optisen kuvun/linssin muoto | Litteä
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaispituus | 493
mm
|
Kokonaisleveys | 217
mm
|
Kokonaiskorkeus | 79
mm
|
Kokonaishalkaisija | 520
mm
|
Tehollinen heijastettu alue | 0,22526
m²
|
Väri | Harmaa
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 79 x 217 x 493 mm (3.1 x 8.5 x 19.4 in)
|
IP-luokka | IP65
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK08
[ 5 J ilkivaltasuojaus] |
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | Valaisimen syöksyjännitesuojaus 4 kV differentiaalitilassa ja 4 kV yleistilassa
|
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 9006
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-7%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 111
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | 70
|
Alkukromaattisuus | (0.41, 0.39) SDCM ≤5
|
Ottoteho alussa | 83
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Alun värintoistoindeksin toleranssi | +/-2
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 100 000 tunnin käyttöiän aikana | 10
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana* | L70
|
Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +35 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871869699822900
|
Tilaustuotteen nimi | BRP102 LED110/740 II DM
|
EAN/UPC – tuote | 8718696998229
|
Tilauskoodi | 99822900
|
Paikallinen koodi | 4517343
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
SAP-materiaali | 910925865345
|
SAP-nettopaino (kappale) | 3,300
kg
|