Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Kytkentävirtasysäys | 1,1
A
|
Keskimääräinen CLO-energiankulutus | 20
W
|
Tulojännite | 220–240
V
|
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B | 96
|
Kaapeli | Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta
|
Liitäntä | Kytkentäjohto rasia-asennukseen
|
Alkuperäinen CLO-energiankulutus | -
W
|
Energiankulutus | 20
W
|
Viivatiheys | 50 or 60
Hz
|
Syöttötaajuus | 50 tai 60
Hz
|
CLO-tehonkulutus | -
W
|
Kytkentäaika | 0,0074
ms
|
Tehokerroin (murtoluku) | 0.8
|
Paikallisen koodin kuvaus | 4517378
|
Tilauskoodi | 53479799
|
Materiaalitunnus (12NC) | 911401884083
|
EAN/UPC – laatikko | 8719514534896
|
Koko tuotenimi | BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE
|
Paikallinen koodi | 4517378
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 24
|
Tilaustuotteen nimi | BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
Full EOC | 871951453479799
|
Fotobiologinen riski | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Kestävän kehityksen profiili | -
|
Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK07
[2 J Vahvistettu] |
RoHS-yhteensopiva | Kyllä
|
Syttyvyysmerkintä | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka I
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Fotobiologisen riskin erittely | 0,2
m
|
CE-merkintä | Kyllä
|
Suojausluokan koodi | IP65
[Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
ENEC-merkintä | -
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5
%
|
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | 80
|
Himmennettävä | ei
|
Ohjausliittymä | -
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja | Virtalähde
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Lamppuperheen koodi | -
|
Liitäntälaite mukana | Kyllä
|
Valonlähdemoduulin tyyppi | LED
|
Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö
|
Lighting Technology | LED
|
Optiikan materiaali | Lasi
|
Optisen kuvun/linssin muoto | Tasainen
|
Kotelon väri | Harmaa
|
Kiinnitysmateriaali | Teräs
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Karkaistu lasi
|
Kokonaisleveys | 172
mm
|
Tehokas heijastettu alue | 0,008
m²
|
Kokonaispituus | 97
mm
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Asennuslaite | Asennuskiinnike, säädettävä
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 52 x 172 x 97 mm
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Kokonaiskorkeus | 52
mm
|
Alkuperäinen kromaattisuus | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi | +/-2
|
Valovirran toleranssi | +/-10%
|
Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%
|
Enimmäishimmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Käyttölämpötila-alue | -20...+40 °C
|
Valoteho (nimellinen) (nim.) | 120
lm/W
|
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde | 0
|
Optiikan tyyppi, ulkotila | Symmetrinen, leveä valokeila
|
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) | 5
|
Värintoistoindeksi (CRI) | >80
|
Vastaava värilämpötila (nim.) | 4000
K
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | Lasi
|
Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen
|
Välkyntäarvo (PstLM) | 1
|
Valaisimen valokeilan hajautus | 110° x 110°
|
Valovirta | 2 400
lm
|
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | -
|
Vakiokallistuskulma pylvään päässä | -
|