Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Valonlähteen valokeilan kulma | 110
°
|
Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSU
[ Tehonsyöttöyksikkö] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optiikan tyyppi | 110
[ Keilakulma 110°] |
Valaisimen valokeilan hajautus | 110°
|
Upotettu ohjaus | MDU
[ Liikkeentunnistin] |
Liitäntä | Pistoliitin, 3-napainen
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
CE-merkintä | Kyllä
|
ENEC-merkintä | -
|
Takuuaika | 3 vuotta
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 2
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Häikäisyindeksi CEN | Not applicable
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50 tai 60
Hz
|
Kytkentävirta | 4
A
|
Syttymisaika | 0,02
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.9
|
Himmennettävä | Kyllä
|
Rungon materiaali | Polykarbonaatti
|
Heijastimen materiaali | Teräs
|
Optiikan materiaali | Polykarbonaatti
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti
|
Kiinnitysmateriaali | Teräs
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Opaali
|
Kokonaispituus | 374
mm
|
Kokonaisleveys | 150
mm
|
Kokonaiskorkeus | 82
mm
|
Väri | Valkoinen
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 82 x 150 x 374 mm
|
IP-luokka | IP65
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK08
[ 5 J ilkivaltasuojaus] |
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 600
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-10%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 100
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | >80
|
Alkukromaattisuus | SDCM≤5
|
Ottoteho alussa | 6
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 7,5
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L65
|
Ympäristölämpötila-alue | -20 ... +35 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | 20%
|
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871016335064699
|
Tilaustuotteen nimi | WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
|
EAN/UPC – tuote | 8710163350646
|
Tilauskoodi | 35064699
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 12
|
SAP-materiaali | 911401850580
|
Net Weight (Piece) | 0,750
kg
|