Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Kytkentävirtasysäys | 10,1
A
|
Keskimääräinen CLO-energiankulutus | -
W
|
Tulojännite | 220–240
V
|
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B | 47
|
Liitäntä | Liitinyksikkö, 2-napainen
|
Kaapeli | -
|
Alkuperäinen CLO-energiankulutus | -
W
|
Energiankulutus | 11
W
|
Viivatiheys | 50 or 60
Hz
|
Syöttötaajuus | 50 tai 60
Hz
|
Kytkentäaika | 0,0022
ms
|
Tehokerroin (murtoluku) | 0.9
|
Paikallisen koodin kuvaus | 4259524
|
Tilauskoodi | 33948199
|
Materiaalitunnus (12NC) | 911401806080
|
EAN/UPC – laatikko | 8710163339801
|
Koko tuotenimi | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
Paikallinen koodi | 4259524
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 16
|
Tilaustuotteen nimi | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
Full EOC | 871016333948199
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5
%
|
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L70
|
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 0,0015
%
|
Fotobiologinen riski | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Kestävän kehityksen profiili | -
|
Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK02
[0.2 J Standardi] |
RoHS-yhteensopiva | Kyllä
|
Syttyvyysmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Suojausluokan koodi | IP20/44
[Sormisuojattu, johtosuojattu, roiskesuojattu] |
CE-merkintä | Kyllä
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkki
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
|
Himmennettävä | ei
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja | Virtalähde
|
Ohjausliittymä | -
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Lamppuperheen koodi | LED10S
[LED Module, system flux 1000 lm] |
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Liitäntälaite mukana | Kyllä
|
Arvoasteikko | Teho
|
Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö
|
Lighting Technology | LED
|
Optiikan materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Kotelon väri | White
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polystyreeni
|
Kiinnitysmateriaali | -
|
Heijastimen materiaali | -
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Opaali
|
Kokonaishalkaisija | 166
mm
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Kokonaiskorkeus | 28
mm
|
Alkuperäinen kromaattisuus | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Valovirran toleranssi | +/-10%
|
Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%
|
Enimmäishimmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Kyllä
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Käyttölämpötila-alue | 0...+35 °C
|
Valoteho (nimellinen) (nim.) | 100
lm/W
|
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) | 1,6
|
Värintoistoindeksi (CRI) | >80
|
Häikäisyindeksi | 28
|
Kyllästetty punainen (R9) | <50
|
Vastaava värilämpötila (nim.) | 4000
K
|
Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | Opaali
|
Optiikan tyyppi | Keilakulma 90°
|
Välkyntäarvo (PstLM) | 1
|
Valonlähteen keilakulma | 120
°
|
Valaisimen valokeilan hajautus | 84°
|
Valovirta | 1 100
lm
|