Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Kytkentävirtasysäys | 15,8
A
|
Tulojännite | 220–240
V
|
Keskimääräinen CLO-energiankulutus | - W
W
|
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B | 36
|
Liitäntä | Läpivientiliitin, 3-napainen
|
Kaapeli | -
|
Kytkentäaika | 0,224
ms
|
Tehokerroin (murtoluku) | 0.9
|
Alkuperäinen CLO-energiankulutus | - W
W
|
Energiankulutus | 16,8
W
|
Viivatiheys | 50 to 60
Hz
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Kestävän kehityksen profiili | -
|
Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK06
[1 J] |
RoHS-yhteensopiva | Kyllä
|
Syttyvyysmerkintä | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
CE-merkintä | Kyllä
|
Suojausluokan koodi | IP54
[Suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu] |
ENEC-merkintä | ENEC-merkki
|
Hehkulankatesti | Lämpötila 750 °C, kesto 5 s
|
Tilauskoodi | 38470800
|
Materiaalitunnus (12NC) | 912500100070
|
EAN/UPC – laatikko | 8718699384708
|
Koko tuotenimi | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
Full EOC | 871869938470800
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
Tilaustuotteen nimi | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana | 5
%
|
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana* | L80
|
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana* | L90
|
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla | 1
%
|
Himmennettävä | ei
|
Ohjausliittymä | -
|
Jatkuva valontuotto | Ei
|
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja | Virtalähde, DC-yhteensopiva, ulkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Ei
|
Lamppuperheen koodi | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Liitäntälaite | -
|
Muita tietoja | * Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
|
Liitäntälaite mukana | Kyllä
|
Tuoteperheen koodi | DN472B
[200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Arvoasteikko | Tekniset tiedot
|
Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö
|
Kanta | -
[-] |
Lighting Technology | LED
|
Optiikan materiaali | Polykarbonaatti
|
Kotelon väri | Valkoinen RAL 9003
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti
|
Kiinnitysmateriaali | -
|
Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaishalkaisija | 216
mm
|
Rungon materiaali | Polykarbonaatti
|
Kokonaiskorkeus | 94
mm
|
Alkuperäinen kromaattisuus | (0.44, 0.40) SDCM<3
|
Valovirran toleranssi | +/-10%
|
Energiankulutuksen toleranssi | +/-10%
|
Enimmäishimmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Kyllä
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Käyttölämpötila-alue | -15...+40 °C
|
Valoteho (nimellinen) (nim.) | 120
lm/W
|
Värintoistoindeksi (CRI) | >80
|
Häikäisyindeksi | 22
|
Vastaava värilämpötila (nim.) | 3000
K
|
Valonlähteen väri | 830 Lämmin valkoinen
|
Optiikan tyyppi | Kiiltävä peili
|
Valonlähteen keilakulma | -
°
|
Valaisimen valokeilan hajautus | 120°
|
Valovirta | 2 025
lm
|