Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Lamppuperheen koodi | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Valonlähteen väri | 740 Neutraali valkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Kyllä
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | PSD-CLO
[ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä ja jatkuva valontuotto] |
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | PC-UV
[ Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä] |
Valaisimen valokeilan hajautus | 152° x 155°
|
Ohjauskäyttöliittymä | DALI
|
Liitäntä | Sisäinen liitin
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka I
|
Tulenarkuusmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
|
CE-merkintä | CE-merkintä
|
ENEC-merkintä | ENEC-merkintä
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Koristeelliset lisävarusteet | DR
[ Koristerengas] |
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi | Symmetrinen valonjako 50
|
Muita tietoja | * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
|
Jatkuva valontuotto | Kyllä
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 10
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Valonlähdemoduulin tyyppi | LED
|
Tuoteperheen koodi | BDP271
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DR] |
Ylössuuntautuvan valovirran suhde | 0
|
Vakiokallistuskulma pylvään päässä | 0°
|
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | -
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50 tai 60
Hz
|
CLO-tehonkulutus alussa | 29
W
|
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | 29
W
|
CLO-tehonkulutus | 29.5
W
|
Kytkentävirta | 43
A
|
Syttymisaika | 0,26
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.96
|
Himmennettävä | Kyllä
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Heijastimen materiaali | Akrylaatti
|
Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Polymetyylimetakrylaatti
|
Kiinnitysmateriaali | Alumiini
|
Asennuslaite | 62P
[ Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm] |
Optisen kuvun/linssin muoto | Kupera linssi
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaiskorkeus | 580
mm
|
Kokonaishalkaisija | 533
mm
|
Tehollinen heijastettu alue | 0,095
m²
|
Väri | Tummanharmaa
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 580 x NaN x NaN mm (22.8 x NaN x NaN in)
|
IP-luokka | IP66
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK09
[ 10 J] |
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | Philips standard surge protection level
kV
|
Kestävyysluokitus | -
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 3626
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-7%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 125
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | >70
|
Alkukromaattisuus | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Ottoteho alussa | 29
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-10%
|
Alun värintoistoindeksin toleranssi | +/-2
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 100 000 tunnin käyttöiän aikana | 10
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana* | L100
|
Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | 10%
|
Koko tuotekoodi | 871869949766800
|
Tilaustuotteen nimi | BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
EAN/UPC – tuote | 8718699497668
|
Tilauskoodi | 49766800
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
SAP-materiaali | 912300024207
|
SAP-nettopaino (kappale) | 10,500
kg
|