Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Lamppuperheen koodi | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Valonlähteen väri | 740 Neutraali valkoinen
|
Valonlähde vaihdettavissa | Kyllä
|
Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö
|
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja | Virtalähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä jatkuva valontuotto (integroitu)
|
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä
|
Optisen kuvun/linssin tyyppi | G
[ Lasi] |
Valaisimen valokeilan hajautus | 70° x 37°
|
Ohjauskäyttöliittymä | Sisäinen (ei ulkoista liitäntää)
|
Liitäntä | Liitosyksikkö, 5-napainen
|
kaapeli | -
|
Suojausluokka IEC | Suojausluokka II
|
Tulenarkuusmerkintä | -
|
CE-merkintä | CE-merkintä
|
ENEC-merkintä | ENEC plus mark
|
Takuuaika | 5 vuotta
|
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi | Keskilaaja valonjako 11
|
Muita tietoja | * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
|
Jatkuva valontuotto | Kyllä
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) | 21
|
EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä
|
Ledimoduulin tyyppi | LED
|
Tuoteperheen koodi | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Ylössuuntautuvan valovirran suhde | 0
|
Vakiokallistuskulma pylvään päässä | -
|
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa | 0°
|
Ottojännite | 220 - 240
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
CLO-tehonkulutus alussa | 37
W
|
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | 37.5
W
|
CLO-tehonkulutus | 38
W
|
Kytkentävirta | 21
A
|
Syttymisaika | 0,3
ms
|
Tehokerroin (min.) | 0.98
|
Himmennettävä | Ei
|
Rungon materiaali | Valualumiini
|
Heijastimen materiaali | -
|
Optiikan materiaali | Polymethyl methacrylate
|
Optisen kuvun/linssin materiaali | Lasi
|
Kiinnitysmateriaali | Alumiini
|
Asennuslaite | 42/60S
[ Varsiasennus, halkaisija 42-60 mm] |
Optisen kuvun/linssin muoto | Litteä
|
Optisen kuvun/linssin viimeistely | Kirkas
|
Kokonaispituus | 601
mm
|
Kokonaisleveys | 236
mm
|
Kokonaiskorkeus | 151
mm
|
Tehollinen heijastettu alue | 0,054
m²
|
Väri | Harmaa
|
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 151 x 236 x 601 mm (5.9 x 9.3 x 23.7 in)
|
IP-luokka | IP66
[ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
Mek. iskun suojauskoodi | IK09
[ 10 J] |
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaalitilassa ja 8 kV yleistilassa
|
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 5220
lm
|
Valovuotoleranssi | +/-7%
|
LED-valaisimen tehokkuus alussa | 141
lm/W
|
Alun vast. värilämpötila | 4000
K
|
Alun värintoistoindeksi | >70
|
Alkukromaattisuus | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Ottoteho alussa | 37
W
|
Tehonkulutustoleranssi | +/-11%
|
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 100 000 tunnin käyttöiän aikana | 10
%
|
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana* | L100
|
Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C
|
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq | 25 °C
|
Suurin himmennystaso | Ei sovellettavissa
|
Koko tuotekoodi | 871951418111300
|
Tilaustuotteen nimi | BGP701 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB
|
EAN/UPC – tuote | 8719514181113
|
Tilauskoodi | 18111300
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1
|
SAP-materiaali | 910925868136
|
SAP-nettopaino (kappale) | 6,490
kg
|