Käänny paikallisen asiakaspalvelun puoleen jos sinulla on kysyttävää tai haluat olla yhteydessä tiettyyn henkilöön.
Tyypin versio | -
|
Lampputyyppi | CDMe/CPO
|
Lamppujen määrä | 1
kappale/yksikkö
|
Soveltuu ulkokäyttöön | Yes
|
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 13
|
Oletuslamppu valittu | CDMe210
|
Automaattinen uudelleenkäynnistys | Yes
|
Ottojännite | 208-240-277
V
|
Syöttötaajuus | 50–60
Hz
|
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.) | 172
V
|
Toimintataajuus(nim.) | 0.20
kHz
|
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.) | 0,99
|
Sytytysjännite (suurin) | 5
kV
|
Sytytyksen katkaisuaika (suurin) | 20
min
|
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta) | 188-305V
|
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta) | 160-305V
|
Tehokerroin 50 %:n kuormituksella (min.) | 0,98
|
Maavuotovirta (suurin) | 0,7
mA
|
Ulostulojänniteen huippuarvo (maks.) | 250
V
|
Syttymisvirran leveys | 4
ms
|
Lampun tehotoleranssi | -3%/+3%
|
Ottovirta (nim.) | 1.11
A
|
Syttymisvirtapiikki (suurin) | 4
A
|
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.) | 1000
pF
|
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun | 3
m
|
Johdon nauhan pituus | 10.0-11.0
mm
|
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala | 0.50-2.50
mm²
|
Liitintyyppi | WAGO series 804
|
Liitäntälaite–lamppu-järjestelmän teho | 210 W
|
CDMe/CPO-tehohäviö himmennettäessä | 11
W
|
CDMe/CPO-tehohäviö | 18
W
|
Lampun CDMe/CPO-teho | 210
W
|
CDMe/CPO-järjestelmän teho | 228
W
|
Lampun CDMe/CPO-nimellisteho | 210
W
|
T-Ambient (maks.) | 50
°C
|
T-Ambient (min.) | -30
°C
|
T-storage (maks.) | 50
°C
|
T-Storage (min.) | -30
°C
|
T-kotelo, käyttöikä (nim.) | 80
°C
|
T-kotelo, virran katkaisu (min.) | 92
°C
|
Ohjauskäyttöliittymä | PROG
|
Ohjelmoitavat lampun asetukset | SON250/CDO250/CDMe250
|
Esiasetetut integroidut ohjausjärjestelmät | Dali
|
Ohjelmoitavat himmennysvaihtoehdot | ALO/CLO/Dynadimmer/lineswitch/AmpDi
|
Lämpenemisaika ennen himmennystä | 0
min
|
Himmentymisnopeus | 0,7
%/sec
|
Kirkastumisnopeus | 7,9
%/sec
|
Ohjaussyötön suojaus | Yes (Basic insulation)
|
Säätötaso | 37%-100%
|
Runko | C2
|
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
Valaisimen IP-luokitus | 34
|
|||
Aktiivinen lämpösuojaus | Yes
|
|||
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMI 30 MHz ... 1 000 MHz | -
|
|||
Turvallisuusstandardi | IEC 607, 609, 926, 928
[ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.] |
|||
Laatustandardi | ISO 9000:2000
|
|||
Ympäristöstandardi | ISO 14001
|
|||
Harmonisten yliaaltojen standardi | IEC 61000-3-2
|
|||
Tärinästandardi | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Hidasteet, vakio | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Kosteusstandardi | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Hyväksyntämerkinnät | F merkintä
|
CE merkintä
|
ENEC sertifikaatti
|
VDE-EMV sertifikaatti
|
Humina ja äänitaso | 37 dB(A)
|
Koko tuotekoodi | 871829122269900
|
Tilaustuotteen nimi | HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
|
EAN/UPC – tuote | 8718291222699
|
Tilauskoodi | 22269900
|
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1
|
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6
|
SAP-materiaali | 913700676966
|
SAP-nettopaino (kappale) | 1,420
kg
|